| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 70 km | Van 7:30 tot 9:00 | licht heuvelachtig | 3 | 4 |
| 60 km | Van 7:30 tot 9:30 | licht heuvelachtig | 2 | 4 |
| 50 km | Van 7:30 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 2 | 4 |
| 40 km | Van 7:30 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 2 | 4 |
| 30 km | Van 7:30 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 1 | 4 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Afspuitplaats | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |