| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 48 km | Van 07:30 tot 11:00 | vlak | Geen | 6 |
| 73 km | Van 07:30 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
| 91 km | Van 07:30 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
| 114 km | Van 07:30 tot 09:30 | licht heuvelachtig | 2 | 6 |
| 125 km | Van 07:30 tot 09:30 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
| 150 km | Van 07:30 tot 08:30 | zwaar heuvelachtig | 2 | 6 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |