| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 25 km | Van 07:00 tot 14:00 | vlak | Geen | 3 |
| 50 km | Van 07:00 tot 14:00 | licht heuvelachtig | Geen | 3 |
| 80 km | Van 07:00 tot 14:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| 110 km | Van 07:00 tot 11:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 140 km | Van 07:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 3 | 3 |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| Beveiligde fietsenstalling | |