| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 30 km | Van 07:00 tot 14:00 | vlak | Geen | 3 |
| 60 km | Van 07:00 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
| 90 km | Van 07:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 120 km | Van 07:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 3 | 3 |
| 150 km | Van 7:00 tot 9:00 | zwaar heuvelachtig | 4 | 3 |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |