| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap | 
| 80 km | Van 07:30 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 1 | 3 | 
| 60 km | Van 07:30 tot 10:30 | zwaar heuvelachtig | 1 | 3 | 
| 40 km | Van 07:30 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 1 | 3 | 
| 25 km | Van 07:30 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 3 | 
| - | Van 07:30 tot 12:00 | vlak | Geen | 3 | 
| Kenmerken | |
| Douches |  Ja | 
| Afspuitplaats |  Ja | 
| Drankgelegenheid en snack |  Ja | 
| Bevoorradingsposten |  Ja | 
| EHBO-post of Rode Kruis |  Ja | 
| Beveiligde fietsenstalling |  Ja |