| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 25 km | Van 8:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| 35 km | Van 8:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| 45 km | Van 8:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| 55 km | Van 8:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | Geen | 3 |
| 70 km | Van 8:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Afspuitplaats | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |