| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 25 km | Van 13:00 tot 16:00 | matig heuvelachtig | 1 | 4 |
| 35 km | Van 13:00 tot 16:00 | matig heuvelachtig | 1 | 4 |
| 45 km | Van 13:00 tot 16:00 | matig heuvelachtig | 1 | 4 |
| 55 km | Van 13:00 tot 16:00 | matig heuvelachtig | Geen | 4 |
| 70 km | Van 13:00 tot 16:00 | matig heuvelachtig | 2 | 4 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Afspuitplaats | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |