| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| - | Van 07:00 tot 14:00 | vlak | Geen | - |
| 35 km | Van 07:00 tot 13:00 | vlak | Geen | - |
| 65 km | Van 07:00 tot 13:00 | licht heuvelachtig | 1 | - |
| 95 km | Van 07:00 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 2 | - |
| 125 km | Van 07:00 tot 09:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | - |
| 150 km | Van 07:00 tot 09:00 | zwaar heuvelachtig | 4 | - |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| Beveiligde fietsenstalling | |