| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 30 km | Van 08:00 tot 14:00 | vlak | 1 | 3 |
| 81 km | Van 08:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| 111 km | Van 08:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 92 km | Van 08:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 62 km | Van 08:00 tot 11:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |