| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 40 km | Van 7:30 tot 14:30 | vlak | 1 | 6 |
| 70 km | Van 7:30 tot 14:00 | vlak | 1 | 6 |
| - | Van 7:30 tot 17:00 | vlak | Geen | 6 |
| 100 km | Van 7:30 tot 13:00 | licht heuvelachtig | 2 | 6 |
| 120 km | Van 7:30 tot 12:00 | licht heuvelachtig | 2 | 6 |
| 150 km | Van 7:30 tot 11:00 | matig heuvelachtig | 3 | 6 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |