| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 45 km | Van 7:00 tot 12:00 | vlak | Geen | 6 |
| 60 km | Van 7:00 tot 11:00 | vlak | 1 | 6 |
| 90 km | Van 7:00 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
| 100 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 1 | 6 |
| 125 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
| 150 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
| 175 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 3 | 6 |
| 200 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 3 | 6 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |