| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap | 
| 35 km | Van 7:30 tot 14:00 | vlak | Geen | 6 | 
| 50 km | Van 7:30 tot 14:00 | vlak | 1 | 6 | 
| 80 km | Van 7:30 tot 14:00 | vlak | 1 | 6 | 
| 110 km | Van 7:30 tot 13:00 | licht heuvelachtig | 2 | 6 | 
| 140 km | Van 7:30 tot 13:00 | matig heuvelachtig | 3 | 6 | 
| 160 km | Van 7:30 tot 13:00 | matig heuvelachtig | 3 | 6 | 
| - | Van 7:30 tot 14:00 | - | Geen | 6 | 
| Kenmerken | |
| Douches |  Ja | 
| Drankgelegenheid en snack |  Ja | 
| Bevoorradingsposten |  Ja | 
| EHBO-post of Rode Kruis |  Ja |