| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 152 km | Van 07:30 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 3 | 6 |
| 130 km | Van 07:30 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
| 105 km | Van 07:30 tot 12:00 | licht heuvelachtig | 2 | 6 |
| 80 km | Van 07:30 tot 13:00 | vlak | 1 | 6 |
| 49 km | Van 07:30 tot 14:00 | vlak | Geen | 6 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |