| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 48 km | Van 08:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| 31 km | Van 08:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| 11 km | Van 08:30 tot 10:30 | vlak | Geen | 3 |
| 20 km | Van 08:30 tot 10:30 | vlak | Geen | 3 |
| 42 km | Van 08:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Afspuitplaats | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| Beveiligde fietsenstalling | |