| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 10 km | Van 8:30 tot 10:30 | vlak | Geen | 3 |
| 23 km | Van 8:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| 30 km | Van 8:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| 40 km | Van 8:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| 50 km | Van 8:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Afspuitplaats | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |