Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
18 km | Van 08:00 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
27 km | Van 08:00 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
35 km | Van 08:00 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
43 km | Van 08:00 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
48 km | Van 08:00 tot 10:00 | vlak | 1 | 3 |
Kenmerken | |
Douches | ![]() |
Afspuitplaats | ![]() |
Drankgelegenheid en snack | ![]() |
Bevoorradingsposten | ![]() |
EHBO-post of Rode Kruis | ![]() |
Beveiligde fietsenstalling | ![]() |